Le ruban PES est un ruban polyéstère textile, tissé longitudinalement ou tranversalement ou plaqué. Les rubans en textile sont uniquement en couleur blanche. L´attache du ruban PES se fait avec une agrafe métallique identifiée B. Les rubans en textile se caractérisent par une extrêmement haute résistance.
Avantages de l´utilisation des rubans PES
Paramètres techniques
| Désignation | Largeur (mm) | Tubes | Nappage (m) | Force (kp) |
|---|---|---|---|---|
| WG STRAP | ||||
| Tissés longitudinalement | ||||
| HM - 20 | 6 | 76 | 500 | 210 |
| WG - 30 | 9 | 60 | 500 | 250 |
| WG - 30 | 9 | 76 | 500 | 250 |
| WG - 40 | 13 | 60 | 500 | 375 |
| WG - 40 | 13 | 76 | 500 | 375 |
| WG - 40 | 13 | 76 | 1100 | 420 |
| WG - 50 | 16 | 76 | 200 | 450 |
| WG - 50 | 16 | 76 | 850 | 450 |
| WG - 60 | 19 | 76 | 600 | 550 |
| WG EXTRA STRONG STRAP | ||||
| Tissés longitudinalement | ||||
| WG - 65 | 19 | 76 | 500 | 725 |
| WG - 85 | 25 | 76 | 500 | 950 |
| WG HD STRAP | ||||
| Tissés longitudinalement | ||||
| WG - 65 HD | 19 | 76 | 400 | 925 |
| WG - 85 HD | 25 | 76 | 400 | 1250 |
| WGW STRAP | ||||
| Tissés transversalement | ||||
| WGW - 40 | 13 | 76 | 1100 | 375 |
| WGW - 50 | 16 | 76 | 850 | 450 |
| WGW - 60 | 19 | 76 | 600 | 550 |
| R - 65 | 19 | 76 | 500 | 825 |
| SR - 85 HM | 25 | 76 | 300 | 1250 |
| LASH 105 | 32 | 76 | 250 | 2300 |
| WGW - 105 HD | 38 | 76 | 100 | 2000 |
| SR - 105 | 38 | 76 | 100 | 2230 |
| COMPOSITE POLYESTER | ||||
| CS - 50 | 16 | 200 | 850 | 425 |
| CS - 60 | 19 | 200 | 600 | 475 |
| CC - 85 | 25 | 200 | 500 | 1000 |
| CS - 105 | 32 | 200 | 400 | 1600 |
Remplacement des rubans d´acier de meilleur marché.
Manipulation facile et en toute sécurité.
Respectant l´environnement, recyclable.
Application
Na vašem soukromí nám záleží
Pro provoz webu používáme cookies, aby vše správně fungovalo. Případně se podívejte na více informací.
CookieCrumbz 1.0