Il s´agit d´une fine couche en polypropylène avec de l´adhésif de qualité. Les rubans PP ou PVC en couleur standard marron, transparent ou blanc. Ensuite, les rubans adhésifs en papier ou en aluminium. Il est utilisé 3 options de la colle à appliquer. Les acrylates basés sur la base d´eau, les “hot-melt” basé sur le caoutchouc synthétique et les „solvents“ sur la base du caoutchouc naturel. Les rubans adhésifs en option manuelle ou automatique.
Avantage de l´utilisation des rubans ADHÉSIFS
Paramètre techniques
| Largeur | Nappage (m) | Couleur | Colle |
|---|---|---|---|
| 18 | 50 | jaune | AC |
| 19 | 66 | transparent | AC |
| 24 | 50 | jaune | AC |
| 25 | 50 | jaune | AC |
| 25 | 66 | transparent | AC |
| 25 | 66 | havana | AC |
| 25 | 550 | transparent | Hotmelt |
| 25 | 550 | transparent | Solvent |
| 25 | 600 | transparent | AC |
| 29 | 50 | jaune | AC |
| 30 | 50 | gris | AC |
| 36 | 50 | jaune | AC |
| 38 | 66 | transparent | AC |
| 48 | 50 | argenté | AC |
| 48 | 50 | jaune | AC |
| 48 | 50 | jaune | Hotmelt |
| 48 | 66 | transparent | AC |
| 48 | 66 | havana | AC |
| 48 | 66 | blanc | AC |
| 48 | 66 | jaune | AC |
| 48 | 66 | rouge | AC |
| 48 | 66 | transparent | Hotmelt |
| 48 | 66 | havana | Hotmelt |
| 48 | 66 | transparent | Solvent |
| 48 | 66 | havana | Solvent |
| 48 | 990 | havana | Hotmelt |
| 48 | 990 | transparent | AC |
| 50 | 25 | blanc | AC |
| 50 | 50 | transparent | AC |
| 50 | 200 | blanc | AC |
| 50 | 990 | transparent | Hotmelt |
| 75 | 66 | transparent | AC |
| 75 | 66 | havana | AC |
| 75 | 66 | bleu | AC |
| 150 | 66 | transparent | AC |
Applicable immédiatement.
Haute adhérence sur différentes surfaces.
Respectant l´environnement, recyclable.
Application
Na vašem soukromí nám záleží
Pro provoz webu používáme cookies, aby vše správně fungovalo. Případně se podívejte na více informací.
CookieCrumbz 1.0