Oceľová viazacia páska je vyrobená z pásovej ocele valcovanej za studena podľa ČSN EN 10139. Svojou pevnosťou a ťažnosťou spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Nami ponúkané pásky pochádzajú výhradne od Českých výrobcov a môžu byť lesklé, galvanicky pokovené, čierno lakované, či inak povrchove upravené.
Výhody použitia oceľových pások
Technické parametre
Rozmer(šírka,hrúbka) | kg/m | Ťažnosť | Tolerancia hrúbky | Tolerancia šírky |
---|---|---|---|---|
10 / 0,5 mm | 25,5 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
13 / 0,5 mm | 19,6 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
16 / 0,5 mm | 15,9 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
18 / 0,5 mm | 14,2 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
19 / 0,5 mm | 13,4 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
19 / 0,6 mm | 11,2 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
19 / 0,8 mm | 8,4 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
20 / 0,5 mm | 12,7 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
20 / 0,8 mm | 8,0 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
25 / 0,8 mm | 6,4 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
32 / 0,8 mm | 5,0 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
32 / 0,9 mm | 4,4 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
Vnútorný priemer zvitku: 280 mm, 350 mm
Vonkajší priemer zvitku: max.580 mm
Balenie: 500-700 kg / paleta 75/60 cm
Vinutie zvitku: jednovrstvé, oscilační
Použitie
Na vašem soukromí nám záleží
Pro provoz webu používáme cookies, aby vše správně fungovalo. Případně se podívejte na více informací.
CookieCrumbz 1.0