| Supplied standard diameters | 2,24 ; 2,50 ; 2,80 ; 3,15 ; 3,40 ; 3,60 mm | ||
| Coil weight | 20 Kg | Inner coil diameter | 90 - 100 mm |
| Coil height | 95 mm +/- 5 mm | ||
| 40 Kg | Inner coil diameter | 206 mm +/- 6 mm | |
| Coil height | 150 mm +/- 3 mm | ||
| Tensile strength (Rm) | 350 - 420 Mpa | ||
Na vašem soukromí nám záleží
Pro provoz webu používáme cookies, aby vše správně fungovalo. Případně se podívejte na více informací.
CookieCrumbz 1.0