PES pásky
Páska PES je textilní polyesterová páska podélně či příčně tkaná,nebo lepená.Textilní pásky jsou výhradně bílé barvy.Spoj PES pásky probíhá drátěnou sponou s označením B.Textilní pásky se vyznačují extrémně vysokou pevností.Výhody použití PES pásek
- vhodné uvazování nákladu v dopravních prostřecích,vagonech,kontejnerech
- spojení se prování samosvornými sponami typ B
- měkkost pásky umožňuje velmi dobrou přizpůsobivost tvaru
- převazovaného materiálu
- odolné proti teplotám -40 + 100 stupnů Celsia
Technické parametry
| Označení | Šířka (mm) | Dutinky | Návin (m) | Pevnost (kp) |
|---|---|---|---|---|
| WG STRAP | ||||
| Podélně tkané | ||||
| HM - 20 | 6 | 76 | 500 | 210 |
| WG - 30 | 9 | 60 | 500 | 250 |
| WG - 30 | 9 | 76 | 500 | 250 |
| WG - 40 | 13 | 60 | 500 | 375 |
| WG - 40 | 13 | 76 | 500 | 375 |
| WG - 40 | 13 | 76 | 1100 | 420 |
| WG - 50 | 16 | 76 | 200 | 450 |
| WG - 50 | 16 | 76 | 850 | 450 |
| WG - 60 | 19 | 76 | 600 | 550 |
| WG EXTRA STRONG STRAP | ||||
| Podélně tkané | ||||
| WG - 65 | 19 | 76 | 500 | 725 |
| WG - 85 | 25 | 76 | 500 | 950 |
| WG HD STRAP | ||||
| Podélně tkané | ||||
| WG - 65 HD | 19 | 76 | 400 | 925 |
| WG - 85 HD | 25 | 76 | 400 | 1250 |
| WGW STRAP | ||||
| Příčně tkané | ||||
| WGW - 40 | 13 | 76 | 1100 | 375 |
| WGW - 50 | 16 | 76 | 850 | 450 |
| WGW - 60 | 19 | 76 | 600 | 550 |
| R - 65 | 19 | 76 | 500 | 825 |
| SR - 85 HM | 25 | 76 | 300 | 1250 |
| LASH 105 | 32 | 76 | 250 | 2300 |
| WGW - 105 HD | 38 | 76 | 100 | 2000 |
| SR - 105 | 38 | 76 | 100 | 2230 |
| COMPOSITE POLYESTER | ||||
| CS - 50 | 16 | 200 | 850 | 425 |
| CS - 60 | 19 | 200 | 600 | 475 |
| CC - 85 | 25 | 200 | 500 | 1000 |
| CS - 105 | 32 | 200 | 400 | 1600 |
Levnější náhradu ocelových vázacích pásek
Snadná a bezpečná obsluha
Šetrný k přírodě, vhodný k recyklaci
Použití
- páskuje se pomocí napínače a následně ručně zatahuje do drátěných spon
- vhodné pro uvazování nákladu v dopravních prostředcích,vagonech,kontejnerech
- při přepravě těžkých a objemných materiálů
