Bublinkové folie
| Bublina (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Váha |
|---|---|---|---|
| 1000 | 100 | 5kg | |
| 30 | 500 | 50 | 1,8kg |
| 500 | 100 | 2,5kg | |
| 800 | 100 | 4kg | |
| 1500 | 100 | 7,5kg | |
| 1200 | 100 | 6kg | |
| 30 | 1500 | 50 | 3,8kg |
| 700 | 100 | 3,5kg |
Použití
- vhodné pro balení kusových produktů
- strojní i ruční balení zejména zboží na paletách
- bublinkové fólie vhodné i jako výplňový materiál do krabic
