Ocelové vázací pásky
Ocelová vázací páska je vyrobena z pásové oceli válcované za studena dle ČSN EN 10139. Svojí pevností a tažností splnují i ty nejnáročnější požadavky zákazníků.Námi nabízené pásky pochází výhradně od Českých výrobců a mohou být lesklé,galvanicky pokovené,černě lakované,či jinak povrchově upravené.
Výhody použití ocelových pásek
- vysoká pevnost, 690-930 Mpa
- vysoká produktivita práce
- vhodná na ruční i automatické strojky
- spoj se provádí průstřihem, nebo ocelovou sponou
- nejlevnější způsob páskování
Technické parametry
| Rozměr(šířka,tlouštka) | kg/m | Tažnost | Tolerance tlouštky | Tolerance šířky |
|---|---|---|---|---|
| 10 / 0,5 mm | 25,5 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
| 13 / 0,5 mm | 19,6 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
| 16 / 0,5 mm | 15,9 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
| 18 / 0,5 mm | 14,2 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
| 19 / 0,5 mm | 13,4 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
| 19 / 0,6 mm | 11,2 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
| 19 / 0,8 mm | 8,4 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
| 20 / 0,5 mm | 12,7 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
| 20 / 0,8 mm | 8,0 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
| 25 / 0,8 mm | 6,4 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
| 32 / 0,8 mm | 5,0 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
| 32 / 0,9 mm | 4,4 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
Vnitřní průměr svitku : 280mm , 350mm
Vnější průměr svitku : max.580mm
Balení : 500-700kg / paleta 75/60cm
Vinutí svitků : jednovrstvé , oscilační
Použití
- vázání výrobků hutních (profily,trubky,dráty…)
- vázání výrobků dřevařských (palety,kulatina,řezivo…)
- vázání výrobků stavebních (tvárnice,cihly,dlažba…)
- stahování balíků,beden,palet
